

Erster Spieltag 14 + 15. Januar 2023
Superbowl Regensburg


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 5 3 192,8
Sebastian Gräfe 4 1 184,5
Sebastian Boé 9 3 191,5
Christian Baunach 9 6 210,66
Jan Werder 9 7,5 214,66
Zweiter Spieltag 28+ 29. Januar 2023
eXtreme Bowling Schweinfurt


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 9 6 199,66
Sebastian Gräfe 5 2 192,2
Sebastian Boé 8 6 192,25
Christian Baunach 7 4 195,12
Jan Werder 6 2 197,33
Dritter Spieltag 04. + 05. Februar 2023
Isar Bowling München


Spiele Punkte Schnitt
Michael Kreß 9 7 201,66
Sebastian Gräfe 9 4 207,88
Sebastian Boé 9 3 186,77
Christian Baunach 3 1 175
Jan Werder 6 3 205,83